À propos
À compléter : une ou deux phrases pour te présenter (prénom, âge ou classe, ce que tu étudies ou veux étudier).
Pourquoi ce site
À compléter : pourquoi tu écris sur le cinéma, depuis quand, ce que ce site représente pour toi.
Ce que j’aime au cinéma
À compléter : les réalisateurs, les genres, les époques ou les pays qui t’intéressent, et pourquoi.
Ma façon de noter
À compléter : ce que signifie pour toi une note de 5, de 3 ou de 1, et ce que tu regardes en priorité (scénario, mise en scène, jeu d’acteurs, musique…).
Contact
À compléter (facultatif) : un moyen de te contacter, si tu le souhaites. Attention, ce site sera public.
En chiffres
- films vus et notés
- 784
- note moyenne sur 5
- 3,6
- films à 5 étoiles
- 52
- critique écrite
- 0
- 0,5 : 3 films
- 1 : 9 films
- 1,5 : 16 films
- 2 : 20 films
- 2,5 : 41 films
- 3 : 106 films
- 3,5 : 196 films
- 4 : 233 films
- 4,5 : 108 films
- 5 : 52 films
Voir les données
| 0,5 | 3 films |
|---|---|
| 1 | 9 films |
| 1,5 | 16 films |
| 2 | 20 films |
| 2,5 | 41 films |
| 3 | 106 films |
| 3,5 | 196 films |
| 4 | 233 films |
| 4,5 | 108 films |
| 5 | 52 films |
- 2023 : 1 film
- 2024 : 124 films
- 2025 : 257 films
- 2026 : 215 films
Voir les données
| 2023 | 1 film |
|---|---|
| 2024 | 124 films |
| 2025 | 257 films |
| 2026 | 215 films |
- 1
- 2 à 4
- 5 à 19
- 20 à 99
- 100 et plus
- États-Unis592
- France137
- Royaume-Uni100
- Italie60
- Allemagne45
- Espagne24
- Canada22
- Japon19
- Belgique16
- Chine10
Voir les données (58 pays)
| États-Unis | 592 films |
|---|---|
| France | 137 films |
| Royaume-Uni | 100 films |
| Italie | 60 films |
| Allemagne | 45 films |
| Espagne | 24 films |
| Canada | 22 films |
| Japon | 19 films |
| Belgique | 16 films |
| Chine | 10 films |
| Australie | 9 films |
| Corée du Sud | 9 films |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 films |
| Danemark | 7 films |
| Nouvelle-Zélande | 7 films |
| Irlande | 6 films |
| Suède | 5 films |
| Suisse | 5 films |
| Luxembourg | 4 films |
| Pologne | 4 films |
| Brésil | 3 films |
| Finlande | 3 films |
| Inde | 3 films |
| Arabie saoudite | 2 films |
| Argentine | 2 films |
| Autriche | 2 films |
| Bulgarie | 2 films |
| Mexique | 2 films |
| Norvège | 2 films |
| Pays-Bas | 2 films |
| Russie | 2 films |
| Taïwan | 2 films |
| Tunisie | 2 films |
| Turquie | 2 films |
| Algérie | 1 film |
| Burkina Faso | 1 film |
| Cameroun | 1 film |
| Chypre | 1 film |
| Cuba | 1 film |
| Égypte | 1 film |
| Émirats arabes unis | 1 film |
| Éthiopie | 1 film |
| Ghana | 1 film |
| Grèce | 1 film |
| Hongrie | 1 film |
| Indonésie | 1 film |
| Irak | 1 film |
| Iran | 1 film |
| Jordanie | 1 film |
| Kazakhstan | 1 film |
| Lettonie | 1 film |
| Malte | 1 film |
| Maroc | 1 film |
| Mongolie | 1 film |
| Namibie | 1 film |
| Sénégal | 1 film |
| Singapour | 1 film |
| Thaïlande | 1 film |
Sources des données et des affiches : voir les crédits.